Produktbeschreibung
Einleitung
Serie ZW27A-12 WS-Hochspannungsabgrenzungvakuumautomatisches recloser consists von 3 Teilen: Vakuumsicherung; Controller; Stromquelle steuern
Den Mikroprozessor und Digitalanzeigenpanel annehmen, die für human-computer Interaktion bequem sind. Alle Parameter können justiert werden und GPRS hinzufügen, bilden G-/MDÜ-Systeme closing u. Operation und Fernkommunikation über Mobile brechend
Hochspg VCB nimmt Vacuum Lichtbogen löschen Raum zum Ausblasenlichtbogen und Gas SF6 für Lokalisierung an. Der Fall verwendet Gas von Toshiba für das Sealling mit Lokalisierungsstrukturtechnologie
Anwendungsumgeben
Umgebende Temperatur: -40ºC ~ + 40ºC
Höhe ≤ 2000m
Winddruck ≤ 700Pa (Gleichgestelltes zur Windgeschwindigkeit ist 34m/s)
relative Temperatur tägliches durchschnittliches ≤ 95%, durchschnittliches Monats≤ 90%
Luftverschmutzunggrad: Kategorie III
Kein häufiger schrecklicher scharfer Schlag
Bedingung
Steuerpflichtige Spannung | 12KV | |
Leistungfrequenzwiderstandsspannung (1min) | Phase, zum Boden | 42KV |
Bruch | 48KV | |
Blitzantriebwiderstandsspannung | Phase, zum Boden | 75KV |
Bruch | 85KV | |
Steuerpflichtiger Strom | 630A, 1000A | |
Steuerpflichtige Frequenz | 50HZ | |
Steuerpflichtiger Kurzschlussstrom, der Zeiten bildet u. bricht | 30mal | |
Steuerpflichtiger Kurzschluss, der bildet Strom (Spitze) | 40, 50, 63KA | |
Steuerpflichtiger kurzzeitiger Widerstandsstrom (4s) | 16, 20, 25KA | |
Steuerpflichtiger Kurzschluss, der Strom bricht | 16, 20, 25KA | |
Steuerpflichtiger Widerstandsstrom (Spitze) | 40, 50, 63KA | |
Steuerpflichtige kurzzeitige Dauer | 4s | |
Mechanische Lebensdauer | 10000mal | |
Steuerpflichtige laufende brechende Zeiten | 10000mal | |
Steuerpflichtige Betriebsspannung und steuerpflichtige Spannung der auxiauxiliary Schaltung | AC/DC 220V, 110V | |
Steuerpflichtiger Strom des Überstrom Tripper | 5A | |
Sekundärschaltungleistungfrequenzwiderstandsspannung (1min) | 2KV |
Mechanische Bedingung
Kontaktfreiheit öffnen | 9+1- 0.5 mm |
Kontaktspielraum | 3+1- 0.5 mm |
Brechen von Drehzahl | 12±0.2m/s |
closing Drehzahl | 0.6±0.2m/s |
Brechen von Zeit | ≤45ms |
Feierabend | ≤45ms |
closing Sprungzeit des Kontaktes | ≤2ms |
teilt Kernfreiheit in Phasen ein | 135±1.5 |
äußere Aufladenluft Lokalisierungsfreiheit | 240±2 |
äußerer specfic Creepageabstand | 3.8cm/kV |
drei Phasen, die unterschiedliche Schleife brechen | ≤2ms |
jeder Phase conductin Schaltungwiderstand | ≤150μΩ |
Energie storge Bewegungssteuerpflichtige Leistung | > 40W |
Energie storge Bewegungssteuerpflichtige Spannung | WS 220V |
steuerpflichtige bildenoperationsspannung | WS 220V |
Maximal/Min, das Operationsspannung bricht | AC264/143 |
Maximale/Min Bewegungsspannung | AC242/187 |
Steuerpflichtiger Druck des Gases SF6 | 0 MPa |
Umreiß und Einbauabmessung

-- Gewöhnlicher Papierkarton für Produkte
-- Verschiffenmarkierung entsprechend Antrag des Abnehmers
-- Massenproduktion deliveried auf Meer und dem Luftweg

-- Wir haben unsere eigene Fabrik, Berufshersteller
-- Wir tun Soem-u. ODM-Dienstleistungen.
-- Wir steuern Qualität ausschließlich, Qualitätsproblem: Ausgleich 100% oder Änderung
Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen. Willkommener vor Ordnung und bevor dem Beladen zu kontrollieren Abnehmer oder Ihr Agens,
