Produktbeschreibung
1200kW 1500kVA mittlerer Spannung Millivolt-Generator-Diesel mit Transformator
Googol ist Hochspannungsserien-Generatorsets, Energienreichweite von 800kVA zu 5000kVA, zur Standardspannung oder zum Hochspannungsfestlegensystem
Drehstromgeneratorspannung: 3300V, 6300V, 10500V, 3600V, 6600V, 11000V, 13800V
Frequenz: 50Hz oder 60Hz
Geschwindigkeit: 1500rpm, 1800rpm, 1200rpm, 1000rpm entsprechend der Motormarke
Leistungs-Merkmal:
Motor und Drehstromgenerator werden an einer gleichen Rahmenstahlschiene eingehangen
Kleines, niedriges Gewicht, einfach zum Betrieb, zur Installation und zur Pflege
Gute Qualitä Tsdieselmotor
Weltberü Hmter Marke Wechselstrom-Drehstromgenerator: Stamford, Marathon, Leroy Somer, MVC, Engga.
Hoch entwickelter und zuverlä Ssiger Steuermodul: Schlü Sselanfang, Selbstanfang, Fernsteuerungs durch PC mit RS232/485
Voll Funktions- und Warnungsabschaltungsmerkmal schü Tzen
StandardKontrollsystem: Tiefsee7320 AMF
Hauptleitungen 3 Phasen VPh-N L1-N L2-N L3-N
Hauptleitungen 3 Phasen VPh-pH L1-L2 L2-L3 L3-L1
Hauptleitungsfrequenz Hz (L1)
GEN 3 Phasen VPh-N L1-N L2-N L3-N
GEN 3 Phasen VPh-pH L1-L2 L2-L3 L3-L1
GEN 3 Phasen aktuelles I1 I2 I3
GEN-Frequenz Hz (L1)
GEN-totalscheinleistung ∑ A
GEN-aktive Energie total∑ P
GEN-Energienfaktor PF (Handels)
Genset Geschwindigkeit U/Min (Signal von der Generatorspannungsfrequenz)
Motorö L-Druck Stab (Signal vom Motor P-Fü Hler)
Motorkü Hlmitteltemperatur (Signal vom Motor T-Fü Hler)
Batteriespannung VDC
Genset laufende Stunde Stunde
Standardzusatzgerä T:
Gelä Ufiger Stahlgrundrahmen, Anti-zerhacker, Abgasschalldä Mpfer, flexibles Rohr, anschließ Endrä Hte der Batterie, Benutzerhandbuch und Dokument
Wahlweise freigestelltes Zusatzgerä T:
Sicherung, Batterie-, Motorkü Hlmittel und Ö Lheizung, Drehstromgeneratorplatzheizung, kü Hlen fü R Wä Rmetauscher, Kontrollsystem mit RS232/485 Kommunikationsschnittstelle, Ladegerä T durch Hauptzubehö R, Kraftstoff-Wasser Trennzeichen, tä Glicher Kraftstofftank, Druckluftanlasser ab und entsprechen System, schalldichtes Kabinendach und beweglichen Schlussteil anstellend
Verbrauch: Kraftwerk, schwarzer Anfang, emergency standby, groß E Fabrik, Rechenzentrum, Bergbaupflanze
Uns unser Ziel, Using Energie zusammen erzielen lassen, den Traum des Menschen anzuzü Nden
Motor-Modell | QTA3240G5-MV | |
Geschwindigkeit | U/Min | 1500 |
Frequenz | Hz | 50 |
Bewertungs-Ausgabe | ||
Reserveausgabe (LTP) | Kilowatt | 1435 |
Hauptausgabe (PRP) | Kilowatt | 1309 |
Motor-kontinuierliche Energie (SPINDEL) | Kilowatt | 1099 |
Ventilator-Menge | 1 | |
Ventilator-Verkleinerung | Kilowatt | 50.0 |
Einzelne Ventilator-Verkleinerung | Kilowatt | 50.0 |
Alle Ventilator-Verkleinerung | Kilowatt | 50.0 |
Motor-Nettoreserveausgabe (LTP) | Kilowatt | 1385 |
Motor-Nettohauptausgabe (PRP) | Kilowatt | 1259 |
Motor-kontinuierliche Nettoausgabe (COP) | Kilowatt | 1049 |
BMEP fü R Reserveausgabe | Stab | 21.62 |
BMEP fü R Hauptausgabe | Stab | 19.72 |
BMEP fü R kontinuierliche Ausgabe | Stab | 16.56 |
Typische Erzeugungs-standby-Ausgabe | KVA | 1650 |
Typische Erzeugungs-standby-Ausgabe | Kilowatt | 1320 |
Typische Erzeugungs-Vollkommenheits-Ausgabe | KVA | 1500 |
Typische Erzeugungs-Vollkommenheits-Ausgabe | Kilowatt | 1200 |
Typisches Erzeugungs-kontinuierliche Ausgabe | KVA | 1250 |
Typisches Erzeugungs-kontinuierliche Ausgabe | Kilowatt | 1000 |
Typische Drehstromgenerator-Leistungsfä Higkeit | ≥ | 95.3% |
Spannung von Genset | V | 3300/6600 |
Modell des MECC alte Generators | * | |
Modell des MARATHON Generators | MXM-1200-4 | |
Koppler-Modell | ZL8-01 | |
Energien-Faktor | 0.8 | |
Das Geschwindigkeitsherabsinken (statisch) wä Hlt. Reg. | 0-5% | |
Regelnstandards zu Teilen 1 und 5 ISO-8528 | G3 | |
Max. Jobsteppeingabeabnahme, 1. Jobstepp (% Hauptausgabe) | 41% | |
Grundlegendes Leistungs-Datenblatt | ||
Aspirations-Typ | Turbolader, Luftwasser Nachkü Hler | |
Einspritzung-Typ | Direkte Einspritzung | |
Konfiguration | V | |
Nr. Der Zylinder | 12 | |
Distanzadresse | L | 53.1 |
Ausbohrung | mm | 170 |
Anfall | mm | 195 |
Komprimierung-Verhä Ltnis | 13.5: 1 | |
Kolben-Geschwindigkeit | m/s | 9.75 |
Umdrehungs-Richtung (vom Schwungrad) | Kostenzä Hler nach rechts | |
Zahl der Schwungrad-Zä Hne | 218 | |
Schwungrad-Haus-Grö ß E | SAE00-21 | |
Schmiersystem | ||
Schmierö L-Bedingung | API-CF4 | |
Ö L-Kapazitä T | L | 180 |
Max. Zulä Ssige Ö Ltemperatur | ° C | 110 |
Ö Ldruck-WARNING | kPa | 300 |
Ö Ldruck-Abschaltung | kPa | 200 |
Kü Hlsystem | ||
Kü Hlmittel-Kapazitä T fü R Motor | L | 100 |
Max. Zulä Ssige Temperatur | ° C | 90 |
Max. Kü Hlmittel-warnende Temperatur | ° C | 95 |
Max. Kü Hlmittel-Abschaltungs-Temperatur | ° C | 98 |
Thermostat-geö Ffnete Temperatur | ° C | 71 |
Kü Hler-abkü Hlender Fluss | m ³ /min | 2400 |
Fluss der Zylinderzwischenlage Kü Hlmittelpumpe | m ³ /h | 48 |
Fluss der Nachkü Hler Kü Hlmittelpumpe | m ³ /h | 45 |
Wä Rmeableitung (Motorkü Hler) | Kilowatt | 496 |
Wä Rmeableitung (CAC) | Kilowatt | 296 |
Wä Rmeableitung (Konvektion) | Kilowatt | 81 |
Modus des Kü Hlers (Fassbinderkern, Temp 40 c-Umgebung) | 6300060 | |
Brennstoffsystem | ||
Gouverneur-Typ | Elektrisch | |
Motor gab an der genset Vollkommenheitsausgabe aus | Kilowatt | 1309 |
Kraftstoffverbrauch bei 25% von genset Vollkommenheitsausgabe | l/h | 94.57 |
Kraftstoffverbrauch bei 50% von genset Vollkommenheitsausgabe | l/h | 163.04 |
Kraftstoffverbrauch bei 75% von genset Vollkommenheitsausgabe | l/h | 224.56 |
Kraftstoffverbrauch bei ofgenset Hauptausgabe 100% | l/h | 296.44 |
Niedrigstes Kraftstoffverbrauch-Verhä Ltnis | g/kW. Hr | 190.75 |
Einlass-u. Abgasanlage (auf Reserveausgabe) | ||
Verbrennung-Luft-Verbrauch | m ³ /min | 141.25 |
Max. Einlass-Beschrä Nkung | KPa | 2 |
Austrittstemperatur (vor Turbo) | ° C | 575 |
Austrittstemperatur (nach Turbo) | ° C | 455 |
Max. Abgas-Rü Ckstau | KPa | 2 |
Abgas-Fluss | m ³ /min | 357.46 |
Abgas-Flansch-Durchmesser | mm | 2*250 |
Elektrisches System | ||
Aufladendrehstromgenerator-Spannung | V | 28 |
Aufladendrehstromgenerator-Kapazitä T | A | 55 |
Anfangsspannung | V | 24 |
Beginnen von Bewegungskapazitä T | Kilowatt | 13 |
Minimale Batterie-Kapazitä T | Ah | 4*200 |
Menge Peilung des Generatorsets ((fü R Generator 400-660VAC) | 1 | |
Menge Peilung des Generatorsets ((fü R oben genannten Generator 3300VAC) | 2 | |
Motor-Abmessung | ||
Lä Nge | mm | 3096 |
Breite | mm | 1459 |
Hö He | mm | 1820 |
Motor-Trockengewicht ohne Kü Hlsystem | Kilogramm | 5100 |
Fü R mehr Produkte unseren Ausstellungsraum honnydg. En. Made-in-china. Com bitte besichtigen










