Basis Info
- Modell Nr.: ZZ3257N3247W
- Getriebeart : Handbuch
- Leistung : Diesel
- Belastbarkeit : 21- 30t
- Emissionsnorm : Euro 2
- Antriebsrad : 6 × 4
- Hubraum : > 8L
- Pferdestärke : 351- 450PS
- Tire Zertifizierung : ISO
- Reifendesign : Bias
- Dumping-Type : Vorne Lifting Stil
- Zustand : New
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: SINOTRUK
- Packing: Nude Packing
- Standard: 76m3
- Origin: China Shangdong Jinan
- Production Capacity: 5000/Month
Produktbeschreibung
Produktparameter
LKW-Modell | ZZ3257N3241W | ||||
LKW-Marke | SINOTRUK - HOWO A7 | ||||
Laufwerksart | Linkes Handfahren | ||||
(Lx W xH) (aus dem Programm genommen) (mm) bemessen | 7665mmx 2496mmx3490mm | ||||
Ladungkarosseriengrö ß E (L*W*H, mm) | 5600mmx2300mmx1500mm Volvo Ladungkarosserie | ||||
Ladungkarosserienstä Rke (mm) | Unterseite: 8mm, Seite: 6mm | ||||
Typen des Wagens anheben | Anhebende Art konfrontieren | ||||
Nä Hernder Winkel/Abfahrtwinkel (° ) | 20/29 | ||||
Ü Berhang (vorder/Rü Ckseite) (mm) | 1540/1550 |
Radunterseite (mm) | 3225+1350 | ||||
Hö Chstgeschwindigkeit (km/h) | 78 | ||||
Kandaregewicht (Kilogramm) | 11950 | ||||
Belastungsgewicht (Kilogramm) | 25000 | ||||
Kraftstofftankerkapazitä T (L) | 300 | ||||
Kraftstoffverbrauch (L/km) | 20-30 L/100 Kilometer | ||||
Kupplung | Single-plate trockene Kupplung Φ 430mm | ||||
Motor-Modell(Steyr Technologie, hergestellt in China) | Kraftstoff-Typ | Diesel | |||
Motor-Marke | CNHTC | ||||
Pferdestä Rke, maximal (kw/rpm) | 371HP | ||||
Emission | EURO 2 | ||||
Modell | WD615.47 | ||||
Ü Bertragung | Modell | HW19710, | |||
Bremssystem | Service-Bremse | DoppelDruckluftbremse des kreislä Ufs | |||
Handbremse | Sprungenergie, Druckluftbetrieb auf hinteren Rä Dern | ||||
Zusatzbremse | Motorabgasbremse | ||||
Lenksystem | Modell | hydraulische Steuerung mit Energienunterstü TzungVerhä Ltnis: 22.2-26.2 | |||
Vordere Welle | HF9 Scheibenbremse, Steuernd mit doppeltem Kreuzungskapitelträ GerNutzlast: 9000kg | ||||
Hinterachs | HC16, Gepresstes Wellengehä Use, zentrale doppelte Verkleinerung mit Differenzialsperren zwischen Wellen und Rä DerNutzlast: 2x13000kgVerhä Ltnis: 5.45 | ||||
Farbe | Wahlweise freigestellt (Wartezu bestä Tigen abbildung) | ||||
Gummireifen | 12.00R20 | ||||
Gummireifenmenge | Reserve 12+1 | ||||
Elektrisches System | Batterie | 2X12V/180Ah | |||
Drehstromgenerator | 28V-1500kw | ||||
Starter | 7.5Kw/24V | ||||
Fahrerhaus | A7-W Standardfahrerhaus mit Klimaanlage. Full-floating Luftaufhebung mit 4 Punkten, justierbares Lenkrad mit verschiedenen Hö Hen und Winkeln, Luftaufhebungsitz, etc. |
Unsere Firma wird auf verschiedene Arten der Produkte spezialisiert. Wir halten an der Grundregel der Qualitä T zuerst, des Services zuerst, der kontinuierlichen improvementAnd Innovation fest, um die Abnehmer fü R das Management und den nulldefekt, nullbeanstandungen zu treffen als das Qualitä Tslernziel. Zu unseren Service vervollkommnen, lassen wir unsere Produkte mit guter Qualitä T zu dem angemessenen Preis. Wir begrü ß En unseren cumsumer Besuch unser Land und sind froh, unser cilents. Zu treffen |
FAQ: Q: Sind Sie Handels-Firma-oder Herstellungs-Fabrik? A: Wir sind der fü Hrende Hersteller im Shandong-Bereich fü R 10 Jahre, haben unsere Produkte konkurrenzfä Higen Preis und Qualitä TGarantie. Willkommen, zum Ihrer Anfrage zu senden! Q: Wie ü Ber die Lieferfrist? A: 35-45days, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist, die auf dem MOQ. BasiertSelbstverstä Ndlich kö Nnen wir die dringende Lieferfrist auch uns treffen, wenn der Produktionszeitplan nicht fest ist. Willkommen, zum um die ausfü Hrliche Lieferfrist entsprechend Ihrer Ordnungsmenge zu bitten! Q: Wie kö Nnen Sie der Produktqualitä T garantieren? A: Wir haben das Qualitä Tskontrollesystem ISO9001: 2008 und es sind ausschließ Lich gefolgt worden. Wir haben auch das Fachmann QC-Team, und jede unsere Paketarbeitskraft ist verantwortlich fü R die Abschlusskontrolle entsprechend der QC-Anweisung, bevor er packt Q: Ich mö Chte Ihre Zahlungsausdrü Cke kennenA: Im Allgemeinen sind die Zahlungsausdrü Cke T/T, L/C am Anblick. Q: Schlag-Preise? A: Wir sind die Fertigung und unser Prä Sidentenbau diese Firma von nichts. So sind wir der Fachmannund tut den besten PreisQ: Wie kann ich kö Nnen, meine Ordnung erfolgt wird? A: Wir ü Berprü Fen und prü Fen alle Produkte vor Versand, um Schaden und fehlende Teile zu vermeiden. Wir informieren den Abnehmer im Voraus, dass die Waren entbunden worden sind. Wenn der Abnehmer uns benö Tigt, stellen wir die entsprechenden Abbildungen zur Verfü GungQ: Soem-Fä Higkeit: A: Alle Soem-Ordnungen sind willkommen. |
Produkttyp
»
»
»