Produktbeschreibung
Metallbeiliegende Schaltanlage Wechselstrom-XGN15-12/24
Produktbeschreibung:
FELD | GERÄ T | XGN15-12 (F) /630-20 | XGN15-12 (F. R)/T125-31.5 |
Nennspannung | KV | 12 | 12 |
Nennbargeld | A | 630 | 125 |
Nennfrequenz | Hz | 50 | 50 |
Nennhä Ufigkeitwiderstandsspannung | KV | 42/48 | 42/48 |
Nennantriebwiderstandsspannung | KV | 75/85 | 75/85 |
Bewertete hauptsä Chlich acnive Eingabe, die Bargeld bricht | A | 630 | |
Nennregelverteilungskreislä Ufbargeld | A | 630 | |
Nennkurzschluß , der bildet Bargeld (Spitze) | KA | 50 | 80 |
Nennhö Chstwiderstandsbargeld | KA | 50 | 50 |
Kurzzeitiges Widerstandsnennbargeld | KA | 20 | 20 |
Nenndauer der KurzschlussLasttrennbrü Cke | S | 4 | 4 |
Nenn-SF6 Gasdruck (Anzeigeinstrument 20º C) | MPa | 0.04 | 0.04 |
Schleifenwiderstand | μ Ω | < =200 | < =400 |
Mechanische AusdauerLasttrennbrü Cke/Erdungschalter | KA | 5000/3000 | 5000/3000 |
Nennkurzschluß , der Bargeld bricht | KA | 20/50 | 31.5/50 |
Nennü Bergangsbargeld | A | 1750 | |
Grad Schutz | IP4X | IP4X |
XGN Typ ist das neueste Wechselstrom-Metall Hauptgerä T des beiliegenden Hochspg-Ringes mit
SF6, das fü R geeignet ist Verteilungsautomatisierung, kompakt und ausdehnbare, einfache Zelle, flexibles Geschä Ft, zuverlä Ssig Ineinander greifen und Modularbauweise zu jede mö Gliche Kombination verwirklichen, alle treffen Arten des Anschlussmodus
Merkmale:
Die Einheit hat die Vorteile der einfachen Zelle, des flexiblen Geschä Ftes, des zuverlä Ssigen Ineinandergreifens, der bequemen Installation, des etc.
Kompaktbauweise, klein, einfach zu installieren;
Modularbauweise, flexible Dynamicdehnung;
Intelligentes Rasterfeld kompatibel, wahlweise freigestelltes Automatisierungsterminal, treffen
Bedingungen des intelligenten Rasterfeldaufsteigens.
Anwendbare Bedingungen:
Hö He: ≤ 2000m
Umgebende Temperatur: - 35º C~+40º C
Relative Luftfeuchtigkeit:
Tä Glicher Durchschnitt≤ 95%
Monatlich Durchschnitt≤ 90%
Seismische Kapazitä T: 8 Grad
Hö He | ≤ 2000m |
Ambienttemperature | - 35º C-+40º C |
Seismische Kapazitä T | 8 Grad |





