Produktbeschreibung
- PRODUKT-DETAILS
- TECHNISCHER PARAMETER
- DER GEBRAUCH VON BEDINGUNGEN
- FIRMA-INFORMATIONEN
- WOORKSHOP
- Mit uns in Verbindung treten
- Bescheinigungen
- VERSCHIFFEN PAYMEANT
Typ HXGNO-12 kastenä Hnliches ö Rtlich festgelegtes Metall die geschlossene Schaltanlage (gekennzeichnet als Ringnetzschrank) ist ein komplettes Set Wechselstrom-Hochspannung
elektrisches Gerä T mit Nennspannung von 12kV zu 35kV und zu Nennfrequenz von 50Hz. Es wird hauptsä Chlich im Dreiphasen-Wechselstrom-Ring verwendet
Netz, Terminalverteilungsnetz und industrielles elektrisches Gerä T fü R das Empfangen und das Verteilen der elektrischen Energie. Sie ist
auch geeignet fü R das Laden in kastenä Hnliche Nebenstelle




Seriennummer | Projekt | Gerä Te | FN12-10 | FZN25-12 | |
1 | Nennspannung | KV | 12 | ||
2 | Frequenzwiderstandsspannung der Energie 1min | Boden und Zwischenphase 42; Lokalisierungsbruch 48 | |||
3 | Blitzantriebspannung (Hö Chstwert) | Boden und Zwischenphase 75; Lokalisierungsbruch 85 | |||
4 | Nennfrequenz | Hz | 50 | ||
5 | Nennbargeld des Hauptbusses | A | 630 | ||
6 | Eingabe | Nennbargeld | 630 | ||
7 | Schalter | Lebenszeit an Nennbargeld | Zeiten | Nicht weniger als 100 | |
8 | Brechen der Leerlauftransformatorkapazitä T | KVA | 1250 | ||
9 | Nennwä Rmebestä Ndigkeitbargeld | kA/s | 20/4; | ||
Bodenschalter 20/2 | |||||
10 | Nennbargeld der dynamischen Stabilitä T (Hö Chstwert) | Ka | 50 | ||
11 | Nennkurzschluß , der Bargeld (Hö Chst, bildet wert) | 50 | |||
12 | Kombination | Sicherungnennbargeld | A | 100 | |
13 | Elektrische Gerä Te | Nennü Bergangsbargeld | 1500 | 2000 | |
14 | Nennkurzschluß , der Bargeld bricht | Ka | 31.5 | ||
15 | Ausgerü Stet mit Sicherungmodell | SQLAJ-12 (XRNTa-10) | |||
16 | Mechanische Lebensdauer | Zeiten | 2000 | 10000 | |
17 | Zusatz Energienfrequenzwiderstandsspannung des Kreislä Ufs 1min | KV | 2 | ||
18 | Funktionsspannung des elektrischen Betriebsmechanismus | V | Ac/dc 220; 110 | ||
19 | Schutzstufe | IP2X | |||
20 | Abmessungen (Hö He der Tiefe x der Breite x) | mm | 650 (850) x900x2000 (2200) |

Temperatur der Umgebung 1. Working: Obere Begrenzung +40º C, unterere Grenze: -25º C.
Hö He 2. The der Gebrauchsites ü Berschreitet nicht 2000m.
relative Luftfeuchtigkeit 3. Air: Tä Glicher Durchschnitt ist nicht mehr, als 95%, monatlich ist nicht mehr als 90%. Durchschnitt berechnen
4. Ist die umgebende Luft nicht Korrosion oder brennbares Gas, Wasserdampf und andere offensichtliche Verunreinigung
5. Keine hä Ufige heftige Schwingung
